MARKETING
Make the next move count.
Campaign performance, consistent links and creative planning.
Campaign workspace
Read performance, find opportunities, plan the next creative.
| Campaign | Status | Spend | Revenue | Revenue / spend | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ Tone Therapy Β· Evergreenπ¨πΏ Tone Therapy | Performing | β¬184.00 | β¬593.00 | 3.22Γ | 9 |
| SK Wireless Massager Β· EvergreenπΈπ° Wireless Massager | Performing | β¬94.00 | β¬304.00 | 3.23Γ | 5 |
| HU VacuJar Β· EvergreenππΊ VacuJar | Performing | β¬64.00 | β¬207.00 | 3.23Γ | 3 |
| RO Leg Pillow Β· Evergreenπ·π΄ Leg Pillow | Review | β¬47.00 | β¬152.00 | 3.23Γ | 2 |
| PL Perla Pro Β· Evergreenπ΅π± Perla Pro | Performing | β¬39.00 | β¬124.00 | 3.18Γ | 2 |
Campaign link builder
Keep acquisition links consistent.
https://lorlana.com/?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=cz_tone_september
Creative pipeline
A focused place for the next experiment.
L.
LORLANABetter briefs.
Stronger experiments.
Asset uploads, Higgsfield generation and experiment tracking are planned for the marketing release.